На данной странице вы можете сравнить два города (только Россия). Статистические данные получены от посетителей сайта.
Москва vs Владивосток: уровень цен, дохода и многое другое
Если вы решились на переезд из одного города в другой (например, из Москвы в Владивосток ), то информация на этой странице будет вам очень полезна.
Все данные получены от посетителей сайта. Вы всегда можете дополнить их, перейдя на страницы нужных городов (Москва отзывы переехавших и отзывы о Владивостоке ). Каждый новый отзыв о городе влияет на его рейтинг. Оставляйте отзывы и добавляйте свои цены на жизненно важные продукты питания и услуги. Регистрация на сайте при этом необязательна.
Критерии | Москва | Владивосток | Разница |
---|---|---|---|
Уровень дохода: | 4.58 | 3.88 | +0.7 (+15.28 %) |
Здравоохранение: | 4.3 | 3.85 | +0.45 (+10.47 %) |
Климат: | 3.85 | 3.83 | +0.02 (+0.52 %) |
Экология: | 3.38 | 4 | -0.62 (-15.5 %) |
Власти: | 3.87 | 3.43 | +0.44 (+11.37 %) |
Общественный транспорт: | 4.55 | 3.85 | +0.7 (+15.38 %) |
Общий рейтинг: | 3.51 | 3.26 | +0.25 (+7.12 %) |
Информация 2024
# | Москва | Владивосток | Разница |
---|---|---|---|
Численность населения: | 13149803 | 600871 | +12548932 (+95.43 %) |
Потребительские расходы: | 50000 | 40000 | +10000 (+20 %) |
Аренда 1-комн. квартиры: | 65000 | 20000 | +45000 (+69.23 %) |
Стоимость жилья за 1м2: | 380000 | 75000 | +305000 (+80.26 %) |
Областной центр: | Да | Нет |
Сравнительная таблица цен Москва VS Владивосток на 2024
Название | Москва ср. цены руб. | Владивосток ср. цены руб. | Разница |
---|---|---|---|
Молоко | 94 | 104 | -10 (-9.62 %) |
Хлеб | 53 | 69 | -16 (-23.19 %) |
Яйца куриные | 121 | 169 | -48 (-28.4 %) |
Сыр | 710 | 1150 | -440 (-38.26 %) |
Курица | 346 | 363 | -17 (-4.68 %) |
Говядина | 715 | 650 | +65 (+9.09 %) |
Яблоки | 121 | 189 | -68 (-35.98 %) |
Бананы | 131 | 179 | -48 (-26.82 %) |
Апельсины | 123 | 170 | -47 (-27.65 %) |
Помидоры | 211 | 230 | -19 (-8.26 %) |
Картофель | 56 | 130 | -74 (-56.92 %) |
Лук | 57 | 44 | +13 (+22.81 %) |
Бутылка вина | 600 | 850 | -250 (-29.41 %) |
Бутылка пива | 101 | 150 | -49 (-32.67 %) |
Коммунальные услуги | 6494 | 6500 | -6 (-0.09 %) |
Интернет (домашний) | 662 | 1000 | -338 (-33.8 %) |
Мобильная связь | 603 | 500 | +103 (+17.08 %) |
Билет в одну сторону | 60 | 39 | +21 (+35 %) |
Ежемесячный абонемент | 2046 | 2000 | +46 (+2.25 %) |
Бензин (1 литр) | 58 | 56 | +2 (+3.45 %) |
1 пара джинсов | 3060 | 3500 | -440 (-12.57 %) |
1 летнее платье в сетевом магазине | 2763 | 6600 | -3837 (-58.14 %) |
1 пара кроссовок (среднего класса) | 4075 | 3000 | +1075 (+26.38 %) |
Питание, Недорогой ресторан | 1742 | 2500 | -758 (-30.32 %) |
Питание для 2 человек, Ресторан среднего класса, Из трех блюд | 4963 | 5500 | -537 (-9.76 %) |
McDonalds (или эквивалентное комбинированное питание) | 938 | 1500 | -562 (-37.47 %) |
Сравнительная таблица цен Москва VS Владивосток на 2023
Название | Москва ср. цены руб. | Владивосток ср. цены руб. | Разница |
---|---|---|---|
Молоко | 82 | 107 | -25 (-23.36 %) |
Хлеб | 46 | 49 | -3 (-6.12 %) |
Яйца куриные | 95 | 107 | -12 (-11.21 %) |
Сыр | 531 | 802 | -271 (-33.79 %) |
Курица | 288 | 291 | -3 (-1.03 %) |
Говядина | 585 | 424 | +161 (+27.52 %) |
Яблоки | 106 | 138 | -32 (-23.19 %) |
Бананы | 123 | 143 | -20 (-13.99 %) |
Апельсины | 133 | 158 | -25 (-15.82 %) |
Помидоры | 204 | 193 | +11 (+5.39 %) |
Картофель | 70 | 40 | +30 (+42.86 %) |
Лук | 62 | 45 | +17 (+27.42 %) |
Бутылка вина | 678 | 1095 | -417 (-38.08 %) |
Бутылка пива | 108 | 124 | -16 (-12.9 %) |
Коммунальные услуги | 6024 | 4600 | +1424 (+23.64 %) |
Интернет (домашний) | 750 | 845 | -95 (-11.24 %) |
Мобильная связь | 629 | 553 | +76 (+12.08 %) |
Билет в одну сторону | 57 | 38 | +19 (+33.33 %) |
Ежемесячный абонемент | 1536 | 1813 | -277 (-15.28 %) |
Бензин (1 литр) | 67 | 60 | +7 (+10.45 %) |
1 пара джинсов | 2626 | 4930 | -2304 (-46.73 %) |
1 летнее платье в сетевом магазине | 2206 | 1300 | +906 (+41.07 %) |
1 пара кроссовок (среднего класса) | 3942 | 3900 | +42 (+1.07 %) |
Питание, Недорогой ресторан | 1683 | 1530 | +153 (+9.09 %) |
Питание для 2 человек, Ресторан среднего класса, Из трех блюд | 3884 | 3944 | -60 (-1.52 %) |
McDonalds (или эквивалентное комбинированное питание) | 673 | 625 | +48 (+7.13 %) |